Uiui was seh ich da:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0×000f 100 253 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0×0003 096 095 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0×0032 091 091 020 Old_age Always - 9858
5 Reallocated_Sector_Ct 0×0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0×000f 081 060 030 Pre-fail Always - 150778835
9 Power_On_Hours 0×0032 090 090 000 Old_age Always - 9106
10 Spin_Retry_Count 0×0013 100 100 034 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0×0032 100 100 020 Old_age Always - 342
187 Unknown_Attribute 0×0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0×003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Unknown_Attribute 0×0022 044 034 045 Old_age Always FAILING_NOW 36997841616952
192 Power-Off_Retract_Count 0×0032 100 100 000 Old_age Always - 321
193 Load_Cycle_Count 0×0032 001 001 000 Old_age Always - 492527
194 Temperature_Celsius 0×0022 056 066 000 Old_age Always - 56 (Lifetime Min/Max 0/16)
195 Hardware_ECC_Recovered 0×001a 056 040 000 Old_age Always - 135982156
197 Current_Pending_Sector 0×0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0×0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0×003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0×0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0×0032 100 253 000 Old_age Always - 0
Laut Wikipedia Artikel steht ID 190 für 100 - Temperatur in Grad Celsius. Also jetzt gerade für 56°C. Laut Datenblatt beträgt die maximale Temperatur der Platte 55°C.
Meine wichtigsten Daten habe gesichert jetzt muss ich erstmal gucken was ich gegen diese erhöhte Temperatur unternehmen kann!
Popularity: 69% [?]